| Family Size | Wages | Rebate | Total Expected Rebate |
| Single, no children | AGI up to $4,000* | Ind. rebate = $300 | $300 |
| Single, no children | No wages, veterans' payments = $2,000, Social Security benefits = $2,000* | Ind. rebate = $300 | $300 |
| Single, no children | No wages, veterans' payments = $4,000, No Social Security benefits * | Ind. rebate = $300 | $300 |
| Single, no children | AGI up to $10,000, federal income tax liability = $125 | Ind. rebate = $300 | $300 |
| Single, no children | AGI up to $12,000, federal income tax liability = $325 | Ind. rebate = $300 | $325 |
| Single, no children | AGI up to $35,000, federal income tax liability exceeds $600 | Ind. rebate = $600 | $600 |
| Single, no children | AGI up to $80,000, federal income tax liability exceeds $600 | Ind. rebate = $600, Phaseout reduction: ($250) | $350 |


